Transparante tarieven voor bierleiding- en taponderhoud
Bij De Bierbalie weet je altijd precies waar je aan toe bent. Met ruim 20 jaar vakkennis garanderen we professionele reiniging, grondige inspecties en snel herstel voor horeca en particuliere installaties.
Overzicht van onze diensten en tarieven
Alle materiaalkosten zijn 1-op-1 transparant gebaseerd op groothandelsprijzen via Tapclean.nl. Parkeerkosten worden 1-op-1 doorberekend. Voor spoedinterventies in het weekend geldt een toeslag van 180%.
Prijzen zijn ex. BTW
| Bierleiding reiniging | Tarief |
|---|---|
| Eerste bezoek (intake, controle & eerste 2 leidingen / tankbier) | € 128,80 |
| Periodiek vervolgbezoek (eerste 2 leidingen of tankbier) | € 50,00 |
| Extra tappunt bier (per leiding) | € 15,00 |
| Extra tankbierleiding | € 20,00 |
| Cocktail- en wijnleiding (per leiding) | € 16,50 |
| Storingen en reparaties | Tarief |
|---|---|
| Starttarief storing (inclusief voorrijden en eerste uur) | € 153,80 |
| Montageloon / reparatie (per uur) | € 78,80 |
| Arbeid na het eerste uur (per kwartier) | € 19,70 |
| Spoedtoeslag weekend | 180% |
| Materiaalkosten en onderdelen | 1-op-1 Tapclean.nl |
| Voorrijkosten en installatie | Tarief |
|---|---|
| Voorrijkosten losse aanvraag (eerste 25 km inbegrepen) | € 75,00 |
| Extra afstand boven 25 km (per km) | € 0,50 |
| Parkeerkosten | 1-op-1 doorberekend |
| Complete nieuwe tapinstallaties | Offerte op maat |
Direct onderhoud inplannen voor je biertap
Voorkom storingen en garandeer de beste bierkwaliteit voor je gasten. Kies eenvoudig een gewenste datum en tijdstip via onze online planner of neem contact op voor een offerte op maat.